<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.onlinebisnes.com">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.onlinebisnes.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.onlinebisnes.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2008-10-07T03:18:28+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.onlinebisnes.com/content/view/104/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.onlinebisnes.com/content/view/92/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.onlinebisnes.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.onlinebisnes.com</link>
		<url>http://www.onlinebisnes.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.onlinebisnes.com/content/view/104/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-07-31T18:48:20+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.onlinebisnes.com</dc:source>
		<title>Malaysia's Advertising Market Up 9 Pct In First Half 2007</title>
		<link>http://www.onlinebisnes.com/content/view/104/</link>
		<description>Gross advertising expenditure in Malaysia grew by nine percent to RM2.4 billion in the first half of 2007 compared to the same period last year, according to information and media firm The Nielsen Company.

Newspapers and terrestrial television continued to secure the largest share of total advertising spending, at 59 percent and 29 percent respectively, Nielsen said in a statement Tuesday.

Following behind were radio at five percent, magazines at three percent, outdoor at two percent, and point-of-sale and cinema, both at one percent.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.onlinebisnes.com/content/view/92/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-06-15T18:36:38+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.onlinebisnes.com</dc:source>
		<title>cari duit online bisnes</title>
		<link>http://www.onlinebisnes.com/content/view/92/</link>
		<description>Cari duit (blog/2007/06/03/cari-duit-my-second-blogging-challenge/)  di internet merupakan satu peluang ayng seharusnya tidak dilepaskan oleh mereka yang mempunyai masa dan akses online.Dini hari semakin ramai peluncur internet dari Malaysia semakin celik dalam hal mencari duit internet.cari duit  online disini bukahlah bermaksud mencari duit dengan memasuki skim cepat kaya atau pun pelaburan  haram,tetapi lebih kepada  program pengiklanan dan pemasaran internet.Menurut pandangan beberapa  penggiat cari duit  online,terdapat dua kelas utama dalam mencari duit internet.satu ialah melalui program pemasaran internet dan pengiklanan.kedua ialah dengan berniaga secara online.kedua-dua cara ini buleh juga digabungkan bagi mendapatkan hasil yang lebih mantap dalam usaha mencari duit di internet..pada tajuk akan datang saya akan huraikan lebih tentang cara-cara juga bagai mana hendak memilih program serta skop perniagaan di internet.Semoga semua pencari duit sukses. p/s: untuk rujukan tentang cari duit,buleh rujuk ke blog cari duit online disini : -http://www.onlinebisnes.com/blog/2007/06/03/cari-duit-my-second-blogging-challenge/      </description>
	</item>
</rdf:RDF>
